|
Datos del producto:
|
| Material principal: | de goma | Estándar: | Piance 2002 |
|---|---|---|---|
| Gama de tallas: | 0.2*0.5-2*10 | Color: | Negro |
| Vida útil: | 6-10 años | ||
| Resaltar: | amortiguador de aire de elevación,amortiguador de elevación de la emergencia |
||
La nave de protección de la defensa del muelle de la nave de la defensa del casco utiliza defensas cilíndricas
Usos de nuestras defensas cilíndricas de la nave:
Arco, lado y popa de la mayoría de los buques
Literas del cargo a granel
Muelles del cargo general
Transbordo rodado y terminales de transbordadores
Literas de la pesca y del workboat
Pontón y estructuras de flotación
Asilos del tirón
Características de nuestras defensas cilíndricas de la nave:
1.Hanged por las cadenas y las barras de acero, fáciles atascar y mantener.
fuerzas de reacción 2.Low, poca presión de la superficie y absorción de energía razonable.
3.Especially aplicable para la parte superior de muelles integrales
adaptabilidad 4.Good para la forma transversal y longitudinal durante atracar.
Estándar de nuestra defensa del barco: GB/T 19001-2008 idt9001: 2008

Tabla del tamaño de defensa cilíndrica de la nave

| Tipo | Y150 | Y200 | Y250 | Y300 | Y350 | Y400 | Y450 | Y500 | Y600 | Y700 | Y800 | Y900 | Y1000 | Y1100 | Y1200 | Y1300 | Y1400 | Y1500 | Y1600 | Y1800 | Y 2000 |
| Diámetro externo (milímetros) | Y150 | Y200 | Y250 | Y300 | Y350 | Y400 | Y450 | Y500 | Y600 | Y700 | Y800 | Y900 | Y1000 | Y1100 | Y1200 | Y1300 | Y1400 | Y1500 | Y1600 | Y1800 | Y 2000 |
| Diámetro interno (milímetros) | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
| Otras especificaciones fuera de la serie se pueden producir a petición. | |||||||||||||||||||||
Instalación

Funcionamiento
| Sepcification | Los 50% relacionan la desviación | |||
| Fuerza de reacción (KN) | Engery Asorption (KN-M) | |||
| De tipo standard (FO) | Alto tipo (FH) | De tipo standard (FO) | Alto tipo (FH) | |
| FCY150 | 45 | 75 | 1. 5 | 2 |
| FCY200 | 61 | 97 | 2. 7 | 4 |
| FCY250 | 77 | 122 | 4. 1 | 6. 6 |
| FCY300 | 91 | 146 | 6. 1 | 9 |
| FCY350 | 106 | 170 | 8. 2 | 13 |
| FCY400 | 121 | 195 | 10. 2 | 17 |
| FCY500 | 151 | 244 | 16. 3 | 26. 5 |
| FCY600 | 183 | 292 | 24. 5 | 27. 5 |
| FCY700 | 212 | 341 | 31. 6 | 51 |
| FCY800 | 242 | 391 | 41. 8 | 67. 3 |
| FCY900 | 273 | 439 | 53 | 85,7 |
| FCY1000 | 303 | 489 | 65. 3 | 105 |
| FCY1100 | 338 | 539 | 78. 5 | 132 |
| FCY1200 | 370 | 585 | 96. 9 | 155 |
| FCY1300 | 400 | 635 | 110 | 183 |
| FCY1400 | 430 | 683 | 131 | 212 |
| FCY1500 | 460 | 732 | 150 | 243 |
| FCY1600 | 491 | 792 | 180 | 288 |
| FCY1700 | 521 | 840 | 210 | 345 |
| FCY1800 | 552 | 889 | 252 | 414 |
| FCY1900 | 581 | 938 | 294 | 497 |
| FCY2000 | 666 | 1075 | 327 | 596 |
| NOTA: La tolerancia del funcionamiento es el ±10% | ||||

Persona de Contacto: Michelle Zhang
Teléfono: +8618205321693